Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Ćubela, Marijan | HPD Dirov brijeg, Vinkovci | 513 | 534 | | | | |
Čuček, David | PD Planika - Maribor, Slovenija | 1320 | | | | | |
Cuculić, Aleksandar | PD Kamenjak, Rijeka | 286 | | | | | |
Ćujić, Ljubica | PK Železničar, Beograd, SRB | 1131 | | | | | |
Ćuk, Ivan | PD Stubaki, Stubičke Toplice | 833 | 586 | 511 | 439 | 341 | 196 |
Cukon, Loredana | PD Glas Istre, Pula | 277 | 220 | 155 | 148 | 141 | |
Cukon, Slavko | PD Glas Istre, Pula | 278 | 219 | 156 | 149 | 142 | |
Cukrov-Sunko, Sonja | HPD Kamenar, Šibenik | 675 | | | | | |
Čular, Ivan | PD Paklenica, Zadar | 1483 | | | | | |
Čulig, Damir | PD Vrlovka, Kamanje | 1025 | 733 | 566 | 648 | | |
Čulig, Filip | PD Vrlovka, Kamanje | 1416 | | | | | |
Ćurčija, Biserka | HPD Martinščak, Karlovac | 922 | 735 | 598 | 517 | 378 | |
Ćurčija, Saša | HPD Martinščak, Karlovac | 923 | 736 | 599 | 518 | 379 | |
Ćurić, Ivan | HPD Mosor, Split | 1463 | | | | | |
Čurin, Tatjana | Nije član PD, Selnica | 1438 | | | | | |
Curiš, Branko | HPD Gradina, Konjščina | 209 | 107 | | | | |
Ćurković, Jure | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 684 | 463 | 313 | 257 | 161 | 69 |
Cvetković, Filip | HPD Japetić, Samobor | 410 | | | | | |
Cvitanović, Spomenko | HPD Mosor, Split | 126 | | | | | |
Cvitković, Mario | HPD Mosor, Split | 1232 | 946 | 762 | 690 | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.