Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Čulig, Damir | PD Vrlovka, Kamanje | 1025 | 733 | 566 | 648 | | |
Čulig, Filip | PD Vrlovka, Kamanje | 1416 | | | | | |
Ćurčija, Biserka | HPD Martinščak, Karlovac | 922 | 735 | 598 | 517 | 378 | |
Ćurčija, Saša | HPD Martinščak, Karlovac | 923 | 736 | 599 | 518 | 379 | |
Ćurić, Ivan | HPD Mosor, Split | 1463 | | | | | |
Čurin, Tatjana | Nije član PD, Selnica | 1438 | | | | | |
Curiš, Branko | HPD Gradina, Konjščina | 209 | 107 | | | | |
Ćurković, Jure | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 684 | 463 | 313 | 257 | 161 | 69 |
Cvetković, Filip | HPD Japetić, Samobor | 410 | | | | | |
Cvitanović, Spomenko | HPD Mosor, Split | 126 | | | | | |
Cvitković, Mario | HPD Mosor, Split | 1232 | 946 | 762 | 690 | | |
Cvitković, Martina | Nije član PD, Karlovac | 1349 | 990 | | | | |
Dabič, Viktorija | PD Ptuj, Ptuj, SLO | 615 | | | | | |
Dabo, Nada | RAK Riječki alpinistički klub, Rijeka | 1079 | 795 | 582 | 501 | 361 | 245 |
Dajak, Milka | HPD Platak, Rijeka | 1021 | 826 | | | | |
Dakić, Dalibor | PD Dubovac, Karlovac | 391 | 238 | | | | |
Dakić, Monika | PD Dubovac, Karlovac | 390 | 237 | | | | |
Damjanić, Alan | PD Paklenica, Zadar | 1276 | 934 | 715 | | | |
Damjanić, Josip | PD Paklenica, Zadar | 1275 | 933 | 714 | | | |
Damjanić, Maura | PD Paklenica, Zadar | 1274 | 932 | 713 | | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.