Povratak na naslovnicu
Popis obilaznika Hrvatske planinarske obilaznice
U tablici su upisani brojevi dodijeljenih priznanja. Moguće pogreške molimo javite na
putovi@hps.hr
Prikaži obilaznike sa priznanjem
Prezime, Ime |
Društvo |
Bronca |
Srebro |
Zlato |
Posebno |
Visoko |
Najviše |
Čanadi, Ivica | HPD Željezničar, Zagreb | 35 | 41 | 222 | | | |
Čančarević, Alen | PD Viškovo, Viškovo | 1166 | | | | | |
Čandrlić, Krešimir | HPD Bršljan-Jankovac, Osijek | 944 | | | | | |
Čanić, Tomislav | PD Željezničar, Gospić | 210 | 109 | 168 | 127 | 268 | 237 |
Čanjevac, Ivan | HPD Japetić, Samobor | 747 | | | | | |
Canjuga, Nada | HPD MIV, Varaždin | 152 | 97 | 78 | 59 | | |
Čaplar, Alan | HPD Željezničar, Zagreb | 89 | 125 | 119 | 88 | 55 | 26 |
Čaplar, Ana | HPD Željezničar, Zagreb | 179 | 226 | 141 | 108 | | |
Čaplar, Lana | HPD Željezničar, Zagreb | 446 | 1029 | 734 | | | |
Čaplar, Neven | HPD Željezničar, Zagreb | 318 | | | | | |
Čaplar, Roman | HPD Željezničar, Zagreb | 379 | 288 | 721 | 628 | | |
Čaplar, Vesna | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 129 | 225 | 190 | 589 | | |
Car, Dejan | HPD Garjevica, Čazma | 1448 | 1082 | | | | |
Car, Dorijan | HPD Garjevica, Čazma | 1446 | 1080 | | | | |
Car, Filip | HPD Garjevica, Čazma | 1447 | 1081 | | | | |
Car, Stjepan | PD Bistra, Donja Bistra | 776 | 730 | 614 | 530 | | |
Car, Zorica | PD Bistra, Donja Bistra | 775 | 729 | 613 | 529 | | |
Čaturić, Andreja | HPD Vinica, Duga Resa | 488 | 374 | 412 | 347 | | |
Čavlina, Mirjana | HPD Zagreb-Matica, Zagreb | 231 | 165 | 231 | 211 | 146 | 133 |
Čebuhar, Darko | HPD Japetić, Samobor | 1060 | 774 | 543 | 521 | | |
Objava podataka iz registra dozvoljena je uz uvjet da je naveden izvor podataka i datum preuzimanja.